Uitbetalingsdata gemeentelijke uitkering
Algemeen
GR de Bevelanden zorgt voor de betalingen van de uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ. Betaling vindt altijd plaats vóór de 1e van de volgende maand.
Heeft u een wijziging doorgegeven?
Heeft u een verandering doorgegeven via het wijzigingsformulier of online via Mijn WIZ vóór de genoemde datum? Of de Periodieke Verklaring Inkomsten (PVI) ingeleverd op de genoemde datum? Dan wordt dit meegenomen met de betaling van die maand.
Let op: op de genoemde data wordt uw uitkering gestort naar uw bank. Dit betekent niet altijd dat het geld direct op uw bankrekening staat. De bank heeft tijd nodig om de uitkering bij te schrijven op uw rekening. Via het online portaal Mijn WIZ kunt u uw uitkeringsspecificatie opvragen en downloaden.
Overzicht betaaldata 2024
De betaling van de periodieke uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en BBZ zullen in 2024 plaatsvinden volgens onderstaand overzicht.
Maand | Datum inleveren Periodieke Verklaring Inkomsten | Datum betaling periodieke uitkeringen |
Januari | 22-01-2024 | 25-01-2024 |
Februari | 22-02-2024 | 27-02-2024 |
Maart | 21-03-2024 | 26-03-2024 |
April | 22-04-2024 | 25-04-2024 |
Mei | 22-05-2024 | 28-05-2024 |
Juni=vakantiegeld * | 13-06-2023 | |
Juni | 24-06-2024 | 27-06-2024 |
Juli | 24-07-2024 | 30-07-2024 |
Augustus | 26-08-2024 | 29-08-2024 |
September | 23-09-2024 | 26-09-2024 |
Oktober | 23-10-2024 | 29-10-2024 |
November | 25-11-2024 | 28-11-2024 |
December | 16-12-2024 | 19-12-2024 |
* De vermelde betaaldatum van het vakantiegeld is een streefdatum.